Ivan Dragoun, 1966
1402-0352, CZE , Jachetní klub Plzeň
2025
| ctl | Datum | Název závodu | Místo | Koeficient | Pořadí | Body | Log.body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251405 | 2025-04-19 | Okresní přebor | Bolevák | 2 | 5 | 5 | 305 |
| 251428 | 2025-06-28 | Cena Prazdroje | Hracholusky | 2 | 10 | 33 | 285 |
| 251429 | 2025-07-05 | Modrá stuha Hracholusek | Hracholusky | 4 | 13 | 38 | 653 |
| 251427 | 2025-07-26 | Modrá stuha Hnačova | Hnačov | 2 | 5 | 25 | 713 |
| 251417 | 2025-08-16 | Cena Primátora | Bolevák | 2 | 5 | 16 | 1032 |
| 251423 | 2025-10-04 | Podzimní závod | Bolevák | 2 | 4 | 18 | 101 |
| 251425 | 2025-10-11 | Cena Lokomotivy | Bolevák | 1 | 6 | 17 | 168 |

