Modrá stuha Regentu
2025-06-07, Regent, CTL 251504, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 2 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1 1 3* 1 1 | 4 | 2202 | |
| 2 | CZE 65 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 2 3* 1 2 3 | 8 | 1600 | |
| 3 | CZE 14 | 1526-0111 | Šturma Petr | 1975 | 5* 2 2 4 2 | 10 | 1248 | |
| 4 | CZE 85 | 1402-0361 | Nuc Mario | 1998 | 3 4 4 6* 4 | 15 | 998 | |
| 5 | CZE 69 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 4 5* 5 3 5 | 17 | 804 | |
| 6 | HUN 0 | 1701-0347 | Vízner Karel | 1968 | 6 7* 7 5 7 | 25 | 646 | |
| 7 | CZE 112 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 7* 6 6 7 6 | 25 | 512 | |
| 8 | CZE 12 | 1526-0080 | Šup Robert | 1972 | 8 9 9 DNC* DNC | 37 | 396 | |
| 9 | CZE 1103 | 1526-0035 | Mertl Václav | 1959 | 9 10 8 DNC* DNC | 38 | 294 | |
| 10 | CZE 107 | 1526-0082 | Vaněk Václav | 1959 | 10 8 10 DNC* DNC | 39 | 202 |

