MČR FINN 2025, Memoriál MUDr. Miloše Lázničky
2025-08-29, Lipno - Kovářov, CTL 251323, koeficient 12
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUN 50 | 9905-0159 | Lukats Akos | 1972 | 2 11* 1 4 5 | 12 | 21165 | |
| 2 | CZE 3 | 2103-0437 | Lidařík Rudolf | 1978 | 11 27* 2 1 3 | 17 | 17553 | |
| 3 | CZE 19 | 2101-0577 | Audy Dan | 1990 | 1 22* 16 2 1 | 20 | 15440 | |
| 4 | CZE 9 | 2101-0466 | Hýža Jiří | 1975 | 8* 6 4 5 6 | 21 | 13940 | |
| 5 | CZE 43 | 2408-0002 | Hyrš Ladislav | 1970 | 4 2 6 25* 16 | 28 | 12777 | |
| 6 | POL 1 | 9902-0142 | Radzki Jarosław | 1969 | 12 1 8 8 26* | 29 | 11827 | |
| 7 | CZE 2 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 5 26* 14 6 9 | 34 | 11024 | |
| 8 | CZE 75 | 1219-0006 | Skalický Vladimír | 1960 | 6 13 5 29* 12 | 36 | 10328 | |
| 9 | CZE 80 | 1901-0136 | Jozíf Martin | 1966 | 7 12 12 BFD* 7 | 38 | 9714 | |
| 10 | CZE 21 | 2103-0771 | Čajčík Jan | 1988 | 3 16 18* 7 14 | 40 | 9165 | |
| 11 | CZE 92 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 19* 18 3 12 11 | 44 | 8668 | |
| 12 | POL 73 | 9902-0141 | Romanowski Andrzej | 1965 | 9 24 10 32* 2 | 45 | 8215 | |
| 13 | CZE 98 | 2405-0118 | Ščerba Patrik | 1993 | 15 10 21* 10 10 | 45 | 7798 | |
| 14 | POL 13 | 9905-0160 | Bartlewski Tadeusz | 1966 | 18* 3 17 18 13 | 51 | 7412 | |
| 15 | CZE 16 | 2001-0046 | Moučka Vítězslav | 1962 | 17 8 20 11 30* | 56 | 7052 | |
| 16 | CZE 54 | 2203-0112 | Červenka Matouš | 1974 | BFD* 20 7 23 8 | 58 | 6716 | |
| 17 | CZE 70 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 16 21 9 17 22* | 63 | 6400 | |
| 18 | CZE 63 | 2405-0099 | Ščerba Kamil | 1969 | 23 28* 15 3 24 | 65 | 6102 | |
| 19 | SVK 470 | 9901-0248 | Holák Andrej | 1973 | 33* 29 13 9 15 | 66 | 5820 | |
| 20 | LIE 1 | 9928-0024 | Szabo Attila | 1979 | 14 17 29* 13 23 | 67 | 5553 | |
| 21 | CZE 122 | 1702-0174 | Ptáčník Milan | 1974 | 25 4 33* 16 28 | 73 | 5298 | |
| 22 | SVK 271 | 9901-0247 | Mihalik Tomas | 1981 | 22 19 30 31* 4 | 75 | 5056 | |
| 23 | CZE 211 | 1130-1197 | Kaloš Martin | 1964 | 29 15 36* 14 17 | 75 | 4824 | |
| 24 | SVK 6 | 9901-0214 | Loukota Milan | 1981 | 10 23 24* 24 20 | 77 | 4603 | |
| 25 | AUT 511 | 9904-0121 | Gerhard Schwendt | 1964 | BFD* 9 27 27 18 | 81 | 4390 | |
| 26 | POL 80 | 9902-0150 | Gliszczynski Rysziek | 1965 | BFD* 37 11 15 19 | 82 | 4185 | |
| 27 | CZE 61 | 1902-0211 | Nalezenec Vojtěch | 1961 | 21 14 28* 22 27 | 84 | 3989 | |
| 28 | AUT 8 | 9904-0092 | Gfreiner Hartwig | 1968 | 26 30* 19 28 21 | 94 | 3799 | |
| 29 | CZE 65 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | BFD* 7 34 19 35 | 95 | 3616 | |
| 30 | CZE 45 | 1213-1206 | Šilhavý Jaromír | 1964 | 30 5 31 41* 32 | 98 | 3440 | |
| 31 | CZE 58 | 1410-0047 | Makrlík Dušan | 1967 | 13 25 32 30 34* | 100 | 3269 | |
| 32 | CZE 18 | 2203-0134 | Heneš David | 1981 | 24 31 25 20 33* | 100 | 3103 | |
| 33 | CZE 8 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 20 32* 26 26 29 | 101 | 2943 | |
| 34 | SVK 5 | 9901-0251 | Poor Robert | 1972 | 27 40* 23 37 25 | 112 | 2787 | |
| 35 | CZE 69 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 31 33 38* 21 31 | 116 | 2636 | |
| 36 | CZE 77 | 2421-0003 | Mušálek Pavel | 1962 | DNC* 34 22 35 41 | 132 | 2489 | |
| 37 | CZE 149 | 1213-0237 | Vogltanz Vladimír | 1971 | 34 35 37* 34 36 | 139 | 2347 | |
| 38 | CZE 112 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 28 38 42 33 DNF* | 141 | 2208 | |
| 39 | CZE 161 | 1304-0207 | Dušek Josef | 1992 | DNC* 39 35 36 37 | 147 | 2072 | |
| 40 | CZE 125 | 1702-0184 | Zbořil Vladimír | 1971 | 32 42* 41 39 38 | 150 | 1940 | |
| 41 | CZE 99 | 2405-0179 | Kovář František | 1975 | 37 43* 39 38 39 | 153 | 1812 | |
| 42 | CZE 116 | 1304-0250 | Mareš Jan | 1992 | 38 36 40* 40 40 | 154 | 1686 | |
| 43 | CZE 72 | 2115-0023 | Keršner Ferdinand | 1962 | 36 41 44* 42 42 | 161 | 1563 | |
| 44 | CZE 52 | 1213-0218 | Mravináč Petr | 1965 | 35 44 43 DNF* 43 | 165 | 1444 | |
| 45 | CZE 7 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | DNF* DNC DNC DNF DNC | 188 | 1327 | |
| 45 | CZE 85 | 1402-0361 | Nuc Mario | 1998 | BFD* DNF DNF DNC DNF | 188 | 1327 |

