Švestková regata
2025-09-06, Jesenice, CTL 251508, koeficient 3
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 2 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1 2* 1 1 1 | 4 | 3645 | |
| 2 | CZE 45 | 1213-1206 | Šilhavý Jaromír | 1964 | 3 1 2 2 6* | 8 | 2742 | |
| 3 | CZE 65 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 2 3 4* 3 4 | 12 | 2213 | |
| 4 | CZE 58 | 1410-0047 | Makrlík Dušan | 1967 | 4 9* 5 4 3 | 16 | 1839 | |
| 5 | CZE 69 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 5 5 3 5 8* | 18 | 1548 | |
| 6 | CZE 34 | 1402-0206 | Bláha Martin | 1973 | 8* 4 7 6 7 | 24 | 1310 | |
| 7 | CZE 304 | 1524-0010 | Kacálek Zdeněk | 1961 | 7 8 9* 9 5 | 29 | 1110 | |
| 8 | CZE 112 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 10 7 6 8 11* | 31 | 936 | |
| 9 | CZE 21 | 1213-0237 | Vogltanz Vladimír | 1971 | 11* 10 8 7 10 | 35 | 782 | |
| 10 | CZE 0 | 1701-0347 | Vízner Karel | 1968 | 6 6 10 DNC* DNC | 37 | 645 | |
| 11 | GBR 30 | 1504-0064 | Hájek Libor | 1959 | 9 11* 11 10 9 | 39 | 521 | |
| 12 | CZE 16 | 2001-0046 | Moučka Vítězslav | 1962 | DNC* DNC DNC DNC 2 | 47 | 407 | |
| 13 | CZE 85 | 1402-0362 | Nuc Jindřich | 1959 | DNS* 12 12 DNC DNC | 54 | 303 | |
| 14 | CZE 52 | 9999-0571 | Jiras Petr | 1967 | DNC* DNC DNC DNC DNC | 60 | 0 |

