O pohár pivovaru Kocour
2025-10-11, Máchovo jezero, CTL 251717, koeficient 3
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 92 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 1 4* 4 1 1 | 7 | 3427 | |
| 2 | CZE 70 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 2 3* 1 3 2 | 8 | 2524 | |
| 3 | CZE 318 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 5 1 3 4 DNF* | 13 | 1996 | |
| 4 | CZE 17 | 1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 4 5 7* 2 3 | 14 | 1621 | |
| 5 | CZE 8 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 7* 6 2 5 4 | 17 | 1330 | |
| 6 | CZE 211 | 1130-1197 | Kaloš Martin | 1964 | 6* 2 5 6 6 | 19 | 1093 | |
| 7 | CZE 33 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 3 7 6 DNC* DNC | 28 | 892 | |
| 8 | CZE 11 | 1702-0087 | Mareček Josef | 1984 | 10* 9 9 7 5 | 30 | 718 | |
| 9 | CZE 71 | 1703-0174 | Jenšík David | 1974 | 8* 8 8 8 7 | 31 | 564 | |
| 10 | CZE 0 | 1701-0347 | Vízner Karel | 1968 | 11* 11 11 9 8 | 39 | 427 | |
| 11 | CZE 1 | 1702-0048 | Vacula Libor | 1974 | 9 10 10 DNC* DNC | 41 | 303 |

