O kuře na rožni
2025-10-11, Chomoutov, CTL 252208, koeficient 4
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 54 | 2203-0112 | Červenka Matouš | 1974 | 1 1 1 1 2* 1 | 5 | 3517 | |
| 2 | CZE 15 | 2203-0056 | Utíkal Petr | 1957 | 2 2 3* 2 1 3 | 10 | 2312 | |
| 3 | CZE 24 | 2203-0158 | Valouch Libor | 1988 | 3 3 2 4* 3 2 | 13 | 1608 | |
| 4 | CZE 18 | 2203-0134 | Heneš David | 1981 | 4* 4 4 3 4 4 | 19 | 1108 | |
| 5 | CZE 334 | 2203-0147 | Lehečka Zdeněk | 1958 | 5 5 5 5 DNS* DNC | 27 | 721 | |
| 6 | CZE 1073 | 9999-1270 | Dohnal Miroslav | 1959 | 6 6 6 6 DNS* DNC | 31 | 404 |

