Pohár YC Kladno
2025-06-07, Turyňský rybník, CTL 251223, koeficient 3
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 56 | 1213-0103 | Vinkl Daniel | 1987 | 1 1 1 3* | 3 | 3012 | |
| 2 | CZE 45 | 1213-1206 | Šilhavý Jaromír | 1964 | 2 3* 3 1 | 6 | 2109 | |
| 3 | CZE 222 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 3 2 4* 2 | 7 | 1581 | |
| 4 | AUS 10 | 9925-0001 | Condie John | 1961 | 4 5* 2 4 | 10 | 1206 | |
| 5 | CZE 149 | 1213-0237 | Vogltanz Vladimír | 1971 | 5 4 6* 6 | 15 | 915 | |
| 6 | CZE 59 | 1213-0141 | Ručka Tomáš | 1985 | 6* 6 5 5 | 16 | 678 | |
| 7 | CZE 63 | 1213-1203 | Šiffner Jan | 1956 | 7 7 7 DNF* | 21 | 477 | |
| 8 | CZE 32 | 1213-1207 | Jiroušek Martin | 1978 | 8 DNF* 8 DNC | 25 | 303 |

