Memoriál V. Porubského
2025-06-27, VD Gabčíkovo, CTL 254090, koeficient 12
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 43 | 2408-0002 | Hyrš Ladislav | 1970 | 0 | 17553 | ||
| 3 | CZE 98 | 2405-0118 | Ščerba Patrik | 1993 | 0 | 11827 | ||
| 5 | CZE 63 | 2405-0099 | Ščerba Kamil | 1969 | 0 | 9165 | ||
| 9 | CZE 61 | 1902-0211 | Nalezenec Vojtěch | 1961 | 0 | 6102 | ||
| 12 | CZE 45 | 1213-1206 | Šilhavý Jaromír | 1964 | 0 | 4603 | ||
| 17 | CZE 99 | 2405-0179 | Kovář František | 1975 | 0 | 2787 | ||
| 19 | CZE 72 | 2115-0023 | Keršner Ferdinand | 1962 | 0 | 2208 |

