THE Olympic regatta 1.
2025-07-18, Tihany Balaton Maďarsko, CTL 254101, koeficient 8
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CZE 43 | 2408-0002 | Hyrš Ladislav | 1970 | 0 | 8175 | ||
| 13 | CZE 54 | 2203-0112 | Červenka Matouš | 1974 | 0 | 5488 | ||
| 14 | CZE 2 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 0 | 5231 | ||
| 19 | CZE 61 | 1902-0211 | Nalezenec Vojtěch | 1961 | 0 | 4170 | ||
| 20 | CZE 318 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 0 | 3992 | ||
| 23 | CZE 3 | 2103-0437 | Lidařík Rudolf | 1978 | 0 | 3506 | ||
| 24 | CZE 65 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 0 | 3358 | ||
| 49 | CZE 18 | 2203-0134 | Heneš David | 1981 | 0 | 878 |

