Olomoucký pohár 1
2026-05-20, Chomoutov, CTL 262203, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 54 | 2203-0112 | Červenka Matouš | 1974 | 1 1 1 | 3 | 1600 | |
| 2 | CZE 24 | 2203-0158 | Valouch Libor | 1988 | 2 2 2 | 6 | 998 | |
| 3 | CZE 18 | 2203-0134 | Heneš David | 1981 | 3 3 4 | 10 | 646 | |
| 4 | CZE 23 | 2203-0029 | Kouřil Miroslav | 1952 | 4 4 3 | 11 | 396 | |
| 5 | CZE 1073 | 2203-0256 | Dohnal Miroslav | 1959 | 5 5 5 | 15 | 202 |

