Veteran Cup Finn 2026
2026-06-06, Turyňský rybník, CTL 261207, koeficient 3
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 70 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 1 1 1 2 4* | 5 | 3915 | |
| 2 | CZE 16 | 2001-0046 | Moučka Vítězslav | 1962 | 2 9* 2 4 3 | 11 | 3012 | |
| 3 | CZE 92 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | DNC* 5 4 1 2 | 12 | 2484 | |
| 4 | CZE 21 | 2103-0771 | Čajčík Jan | 1988 | 8* 2 3 3 5 | 13 | 2109 | |
| 5 | CZE 65 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 3 10* 6 9 1 | 19 | 1818 | |
| 6 | CZE 98 | 2405-0118 | Ščerba Patrik | 1993 | DNC* 4 5 5 6 | 20 | 1581 | |
| 7 | CZE 45 | 1213-1206 | Šilhavý Jaromír | 1964 | 4 3 8* 7 7 | 21 | 1380 | |
| 8 | CZE 22 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 5 8 9* 6 8 | 27 | 1206 | |
| 9 | CZE 52 | 1213-0141 | Ručka Tomáš | 1985 | 6 6 10* 10 9 | 31 | 1053 | |
| 10 | CZE 149 | 1213-0237 | Vogltanz Vladimír | 1971 | 7 11 11 13* 10 | 39 | 915 | |
| 11 | CZE 211 | 1130-1197 | Kaloš Martin | 1964 | 10 12 7 DNF* 12 | 41 | 791 | |
| 12 | CZE 99 | 2405-0179 | Kovář František | 1975 | 11 7 12 14* 11 | 41 | 678 | |
| 13 | CZE 113 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 9 13* 13 12 13 | 47 | 574 | |
| 14 | CZE 49 | 1213-0218 | Mravináč Petr | 1965 | 12 14* 14 11 14 | 51 | 477 | |
| 15 | CZE 222 | 1213-1203 | Šiffner Jan | 1956 | 13 16* 15 8 16 | 52 | 387 | |
| 16 | CZE 59 | 1213-1207 | Jiroušek Martin | 1978 | 14 15 16* 15 15 | 59 | 303 |

