Letní Hracholusky
2026-07-11, Hracholusky, CTL 261410, koeficient 1
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 65 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 2* 1 1 1 | 3 | 946 | |
| 2 | CZE 69 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 1 2 2 3* | 5 | 645 | |
| 3 | CZE 58 | 1410-0047 | Makrlík Dušan | 1967 | 3* 3 3 2 | 8 | 469 | |
| 4 | CZE 63 | 1406-0113 | Klimeš Ondřej | 1973 | 5 4 DNF* 4 | 13 | 344 | |
| 5 | CZE 222 | 1213-1203 | Šiffner Jan | 1956 | 4 5 5 6* | 14 | 247 | |
| 6 | CZE 181 | 1406-0293 | Brezík Michal | 1960 | 7* 6 4 5 | 15 | 168 | |
| 7 | CZE 85 | 1402-0362 | Nuc Jindřich | 1959 | 6 DNC* DNC DNC | 22 | 101 |

