O pohár pivovaru Kocour
2026-10-10, Máchovo jezero, CTL 261716, koeficient 3
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 43 | 2408-0002 | Hyrš Ladislav | 1970 | 2 2 4 | 8 | 3541 | |
| 2 | CZE 8 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 3 4 2 | 9 | 2637 | |
| 3 | CZE 92 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 1 3 7 | 11 | 2109 | |
| 4 | CZE 70 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 5 1 5 | 11 | 1734 | |
| 5 | CZE 17 | 1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 6 5 1 | 12 | 1444 | |
| 6 | CZE 318 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 4 7 3 | 14 | 1206 | |
| 7 | CZE 211 | 1130-1197 | Kaloš Martin | 1964 | 9 8 6 | 23 | 1005 | |
| 8 | CZE 161 | 1304-0207 | Dušek Josef | 1992 | 8 6 9 | 23 | 831 | |
| 9 | CZE 0 | 1701-0347 | Vízner Karel | 1968 | 7 9 10 | 26 | 678 | |
| 10 | CZE 111 | 1702-0087 | Mareček Josef | 1984 | DNC 10 8 | 31 | 541 | |
| 11 | CZE 5 | 9999-1307 | Kult Martin | 1963 | 10 11 DNC | 34 | 416 | |
| 12 | CZE 33 | 1703-0174 | Jenšík David | 1974 | DNC DNC 11 | 37 | 303 |

