Stříbrná plachetnice
2026-05-30, Jesenice, CTL 261502, koeficient 4
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 2 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | DNC* 1 1 1 1 1 1 | 6 | 3784 | |
| 2 | CZE 34 | 1402-0206 | Bláha Martin | 1973 | 4 5* 5 2 2 2 2 | 17 | 2580 | |
| 3 | CZE 58 | 1410-0047 | Makrlík Dušan | 1967 | 1 3 4 5* 4 3 4 | 19 | 1876 | |
| 4 | CZE 69 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 2 4 2 4 5* 5 3 | 20 | 1376 | |
| 5 | CZE 65 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | DNC* 2 3 3 3 4 5 | 20 | 989 | |
| 6 | CZE 112 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 3 6 6 DNF* 6 DNF DNC | 37 | 672 | |
| 7 | GBR 30 | 1504-0064 | Hájek Libor | 1959 | 5 7 7 6 7 DNF* DNC | 40 | 404 |

