Podzimní závod
2025-10-04, Bolevák, CTL 251423, koeficient 2
| Plachta | Registrace | Stát | Závodník | r.n. | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 65 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 1* 1 1 1 | 3 | 703 | |
| 2 | CZE 32 | 1401-0180 | Chomát Martin | 1971 | 2* 2 2 2 | 6 | 402 | |
| 3 | CZE 87 | 1401-0143 | Mudra Zbyněk | 1972 | 3* 3 3 3 | 9 | 226 | |
| 4 | CZE 102 | 1402-0352 | Dragoun Ivan | 1966 | 4 DNC* DNC DNC | 18 | 101 | |
| 5 | CZE 4 | 1402-0499 | Vice Kateřina | 1987 | DNC* DNC DNC DNC | 21 | 0 | |
| 5 | CZE 18 | 1402-0355 | Šplíchal Jiří | 1971 | DNC* DNC DNC DNC | 21 | 0 |

