Seriály roku 2025
2025
Pohár ČR 2025
| Registrace | Závodník | Rok | 251702 | 252107 | 251802 | 251307 | 251323 | 252165 | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2103-0437 | Lidařík Rudolf | 1978 | 9963 | 10368 | 0 | 0 | 10239 | 5211 | 35781 |
| 2 | 2408-0002 | Hyrš Ladislav | 1970 | 5748 | 8261 | 0 | 7029 | 7454 | 10104 | 32848 |
| 3 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 5070 | 5476 | 7029 | 0 | 5057 | 3782 | 22632 |
| 4 | 2405-0099 | Ščerba Kamil | 1969 | 7855 | 4453 | 0 | 4921 | 3559 | 0 | 20788 |
| 5 | 1504-0010 | Gebhart Zdeněk | 1959 | 4047 | 3689 | 4921 | 0 | 6431 | 4657 | 20056 |
| 6 | 2101-0577 | Audy Dan | 1990 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 9006 | 6764 | 17500 |
| 7 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 6623 | 7029 | 0 | 0 | 3733 | 0 | 17385 |
| 8 | 1901-0136 | Jozíf Martin | 1966 | 0 | 4921 | 3689 | 1582 | 5667 | 2306 | 16583 |
| 9 | 2101-0466 | Hýža Jiří | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8132 | 7997 | 16129 |
| 10 | 2103-0771 | Čajčík Jan | 1988 | 4515 | 3079 | 0 | 2814 | 5346 | 0 | 15754 |
| 11 | 2405-0118 | Ščerba Patrik | 1993 | 2165 | 6154 | 0 | 0 | 4549 | 1491 | 14359 |
| 12 | 2001-0046 | Moučka Vítězslav | 1962 | 3641 | 2571 | 2136 | 0 | 4114 | 3424 | 13750 |
| 13 | 2203-0112 | Červenka Matouš | 1974 | 0 | 3368 | 0 | 0 | 3917 | 5890 | 13175 |
| 14 | 1219-0006 | Skalický Vladimír | 1960 | 3283 | 0 | 2814 | 0 | 6025 | 0 | 12122 |
| 15 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 0 | 4047 | 0 | 3689 | 0 | 2814 | 10550 |
| 16 | 1902-0211 | Nalezenec Vojtěch | 1961 | 2673 | 2346 | 1113 | 2136 | 2327 | 3104 | 10450 |
| 17 | 1214-0086 | Outrata Jiří | 1947 | 2963 | 1113 | 0 | 0 | 1717 | 2081 | 7874 |
| 18 | 1406-0290 | Vít Jaroslav | 1956 | 0 | 972 | 1582 | 1113 | 1538 | 1153 | 5386 |
| 19 | 1702-0174 | Ptáčník Milan | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3091 | 1871 | 4962 |
| 20 | 1130-1197 | Kaloš Martin | 1964 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 2814 | 0 | 4569 |
| 21 | 2301-0138 | Daněk Michal | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188 | 4188 |
| 22 | 1213-1206 | Šilhavý Jaromír | 1964 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 0 | 3540 |
| 23 | 1702-0184 | Zbořil Vladimír | 1971 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 848 | 3329 |
| 24 | 2405-0179 | Kovář František | 1975 | 0 | 836 | 0 | 707 | 1057 | 707 | 3307 |
| 25 | 2421-0003 | Mušálek Pavel | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 1675 | 3127 |
| 26 | 1213-0237 | Vogltanz Vladimír | 1971 | 1011 | 0 | 707 | 0 | 1369 | 0 | 3087 |
| 27 | 2203-0134 | Heneš David | 1981 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 1810 | 0 | 3071 |
| 28 | 2203-0158 | Valouch Libor | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 2550 |
| 29 | 1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408 |
| 30 | 1304-0207 | Dušek Josef | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 997 | 2206 |
| 31 | 1406-0249 | Výška Tomáš | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 0 | 2110 |
| 32 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 |
| 33 | 1410-0047 | Makrlík Dušan | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907 | 0 | 1907 |
| 34 | 2115-0023 | Keršner Ferdinand | 1962 | 0 | 707 | 0 | 0 | 912 | 0 | 1619 |
| 35 | 1504-0061 | Ďásek František | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 0 | 1288 |
| 36 | 1213-0141 | Ručka Tomáš | 1985 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 |
| 37 | 1304-0250 | Mareš Jan | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 984 |
| 38 | 1702-0284 | Francke Jan | 1984 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 |
| 39 | 1213-0218 | Mravináč Petr | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 842 |
| 40 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 741 |
| 40 | 1402-0361 | Nuc Mario | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 741 |
| 41 | 1703-0174 | Jenšík David | 1974 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 |

