Žebříček závodníků roku 2025
2025
83 aktivních závodníků
| Stát | Závodník | Rok narození | Registrační číslo | Počet závodů | Počet bodů | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1504-0010 | 18 | 119889 |
| 2 | CZE | Hyrš Ladislav | 1970 | 2408-0002 | 10 | 105810 |
| 3 | CZE | Lidařík Rudolf | 1978 | 2103-0437 | 9 | 93884 |
| 4 | CZE | Skalický Vladimír | 1960 | 1219-0006 | 7 | 49511 |
| 5 | CZE | Červenka Matouš | 1974 | 2203-0112 | 10 | 48955 |
| 6 | CZE | Nalezenec Vojtěch | 1961 | 1902-0211 | 10 | 37537 |
| 7 | CZE | Ščerba Kamil | 1969 | 2405-0099 | 9 | 37030 |
| 8 | CZE | Vacula Martin | 1968 | 1702-0039 | 8 | 36747 |
| 9 | CZE | Ščerba Patrik | 1993 | 2405-0118 | 10 | 34561 |
| 10 | CZE | Jozíf Martin | 1966 | 1901-0136 | 6 | 30387 |
| 11 | CZE | Moučka Vítězslav | 1962 | 2001-0046 | 9 | 30319 |
| 12 | CZE | Výška Tomáš | 1974 | 1406-0249 | 15 | 27458 |
| 13 | CZE | Plecitý Martin | 1957 | 1214-0017 | 7 | 27289 |
| 14 | CZE | Outrata Jiří | 1947 | 1214-0086 | 10 | 25890 |
| 15 | CZE | Hýža Jiří | 1975 | 2101-0466 | 3 | 24574 |
| 16 | CZE | Cintl Václav | 1975 | 1703-0160 | 5 | 24310 |
| 17 | CZE | Audy Dan | 1990 | 2101-0577 | 3 | 23934 |
| 18 | CZE | Vít Jaroslav | 1956 | 1406-0290 | 18 | 22702 |
| 19 | CZE | Kaloš Martin | 1964 | 1130-1197 | 5 | 20971 |
| 20 | CZE | Čajčík Jan | 1988 | 2103-0771 | 5 | 20404 |
| 21 | CZE | Šilhavý Jaromír | 1964 | 1213-1206 | 9 | 19442 |
| 22 | CZE | Heneš David | 1981 | 2203-0134 | 7 | 15196 |
| 23 | CZE | Vogltanz Vladimír | 1971 | 1213-0237 | 12 | 13584 |
| 24 | CZE | Vinkl Petr | 1965 | 1213-0102 | 4 | 11131 |
| 25 | CZE | Bláha Martin | 1973 | 1402-0206 | 8 | 10800 |
| 26 | CZE | Makrlík Dušan | 1967 | 1410-0047 | 10 | 10758 |
| 27 | CZE | Kovář František | 1975 | 2405-0179 | 8 | 8988 |
| 28 | CZE | Ďásek František | 1950 | 1504-0061 | 7 | 8309 |
| 29 | CZE | Daněk Michal | 1992 | 2301-0138 | 2 | 7729 |
| 30 | CZE | Babický Josef | 1975 | 1703-0161 | 4 | 7698 |
| 31 | CZE | Valouch Libor | 1988 | 2203-0158 | 4 | 7655 |
| 32 | CZE | Ptáčník Milan | 1974 | 1702-0174 | 2 | 7169 |
| 33 | CZE | Keršner Ferdinand | 1962 | 2115-0023 | 8 | 6385 |
| 34 | CZE | Mušálek Pavel | 1962 | 2421-0003 | 4 | 5540 |
| 35 | CZE | Kramář Petr | 1963 | 1703-0072 | 4 | 5308 |
| 36 | CZE | Zbořil Vladimír | 1971 | 1702-0184 | 5 | 4944 |
| 37 | CZE | Utíkal Petr | 1957 | 2203-0056 | 2 | 4836 |
| 38 | CZE | Ručka Tomáš | 1985 | 1213-0141 | 4 | 4766 |
| 39 | CZE | Chomát Martin | 1971 | 1401-0180 | 6 | 4218 |
| 40 | CZE | Nuc Mario | 1998 | 1402-0361 | 4 | 3476 |
| 41 | CZE | Kacálek Zdeněk | 1961 | 1524-0010 | 2 | 3422 |
| 42 | CZE | Vízner Karel | 1968 | 1701-0347 | 5 | 3358 |
| 43 | CZE | Dragoun Ivan | 1966 | 1402-0352 | 7 | 3257 |
| 44 | CZE | Dušek Josef | 1992 | 1304-0207 | 2 | 3069 |
| 45 | CZE | Vinkl Daniel | 1987 | 1213-0103 | 1 | 3012 |
| 46 | CZE | Mudra Zbyněk | 1972 | 1401-0143 | 3 | 2970 |
| 47 | CZE | Mravináč Petr | 1965 | 1213-0218 | 3 | 2374 |
| 48 | CZE | Jenšík David | 1974 | 1703-0174 | 4 | 2030 |
| 49 | CZE | Lindová Karolína | 1976 | 1406-0143 | 3 | 1804 |
| 50 | CZE | Mareš Jan | 1992 | 1304-0250 | 1 | 1686 |
| 51 | CZE | Francke Jan | 1984 | 1702-0284 | 2 | 1596 |
| 52 | CZE | Šiffner Jan | 1956 | 1213-1203 | 3 | 1393 |
| 53 | CZE | Cintl Václav | 1944 | 1703-0008 | 1 | 1327 |
| 54 | CZE | Brezík Michal | 1960 | 1406-0293 | 3 | 1269 |
| 55 | CZE | Šturma Petr | 1975 | 1526-0111 | 1 | 1248 |
| 56 | CZE | Nevečeřal Petr | 1976 | 1213-0171 | 3 | 1104 |
| 57 | CZE | Lehečka Zdeněk | 1958 | 2203-0147 | 2 | 1024 |
| 58 | CZE | Hájek Libor | 1959 | 1504-0064 | 2 | 925 |
| 59 | CZE | Mareš Miloslav | 1968 | 1213-0180 | 1 | 904 |
| 60 | CZE | Klimeš Ondřej | 1973 | 1402-0420 | 1 | 874 |
| 61 | CZE | Nuc Jindřich | 1959 | 1402-0362 | 2 | 827 |
| 62 | CZE | Mareček Josef | 1984 | 1702-0087 | 1 | 718 |
| 63 | CZE | Opletalová Ivana | 1965 | 1402-0358 | 2 | 656 |
| 64 | CZE | Valouch Vlastimil | 1960 | 2203-0151 | 1 | 564 |
| 65 | CZE | Jiroušek Martin | 1978 | 1213-1207 | 2 | 505 |
| 66 | CZE | Heneš Petr | 1984 | 2203-0139 | 1 | 427 |
| 67 | CZE | Dohnal Miroslav | 1959 | 9999-1270 | 1 | 404 |
| 68 | CZE | Nešporová Barbora | 1992 | 1406-0274 | 2 | 400 |
| 69 | CZE | Šup Robert | 1972 | 1526-0080 | 1 | 396 |
| 70 | CZE | Stejskal Tomáš | 1969 | 2115-0049 | 1 | 303 |
| 71 | CZE | Vacula Libor | 1974 | 1702-0048 | 1 | 303 |
| 72 | CZE | Mertl Václav | 1959 | 1526-0035 | 1 | 294 |
| 73 | CZE | Šik Vladimír | 1965 | 1402-0511 | 1 | 272 |
| 74 | CZE | Vaněk Václav | 1959 | 1526-0082 | 1 | 202 |
| 75 | CZE | Binko Šimon | 2008 | 1402-0462 | 1 | 202 |
| 76 | CZE | Špedl Miroslav | 1967 | 1410-0032 | 1 | 202 |
| 77 | CZE | Vice Kateřina | 1987 | 1402-0499 | 2 | 159 |
| 78 | CZE | Kovář David | 1985 | 1401-0540 | 1 | 101 |
| 79 | CZE | Dybal Zdeněk | 1975 | 2404-0427 | 1 | 0 |
| 80 | CZE | Pospíšil Martin | 1964 | 2101-0375 | 1 | 0 |
| 81 | CZE | Sosnovec Josef | 1952 | 1202-0019 | 1 | 0 |
| 82 | CZE | Žemlička Pavel | 1976 | 1202-0084 | 1 | 0 |
| 83 | CZE | Jiras Petr | 1967 | 9999-0571 | 1 | 0 |

